Главная     Работы     Лицензии
 
Вентиляция
Оборудование
Компактные приточные установки
Для коттеджа
Для квартиры
Для офиса
Для бассейна
Для ресторана
Для гаража
Проектирование
Расчет
Цены
Как сделать заказ
 
Кондиционеры
Каталог кондиционеров
Для дома
Для офиса
Для магазина
Для ресторана
Промышленные кондиционеры
 
О компании
Контактная информация
История компании
Сертификаты и дипломы
Наши объекты
Жалобы и предложения
 
Услуги
Проектирование
Монтаж кондиционеров
Обслуживание и ремонт
Гарантийный ремонт
Дилерам
Компактные приточные установки.
 
 
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-mini

 

Компактные моноблочные приточные установки CAU-mini от компании SHUFT изготовлены в прочном корпусе из оцинкованной стали, оснащены высокоэффективным вентилятором, электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали, фильтрами EU5. Монтаж приточных установок, благодаря габаритным размерам, возможен непосредственно в обслуживаемом помещении за подвесным потолком.

   
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-mini Электрический нагреватель (напряжение/частота/число фаз) В/Гц/число фаз Электрический нагреватель (мощность) кВт Вентилятор (cила тока / потребляемая мощность) A/кВт Розничная цена
CAU 500/1 - 1.2/1 230/50/1 1.2 0.8/0.19 32 205 руб.
CAU 500/1 - 2.0/1 230/50/1 2.0 0.8/0.19 32 693 руб.
CAU 500/1 - 5.0/2 400/50/1 5.0 0.8/0.19 36 957 руб.
CAU 800/1 - 2.4/1 230/50/1 2.4 1.0/0.23 35 447 руб.
CAU 800/1 - 5.0/2 400/50/2 5.0 1.0/0.23 38 601 руб.
CAU 800/1 - 9.0/3 400/50/3 9.0 1.0/0.23 40 733 руб.
CAU 800/1 - 12.0/3 400/50/3 12.0 1.18/0.28 44 687 руб.
CAU 1000/1 - 2.0/1 230/50/1 2.0 1.18/0.28 37 091 руб.
CAU 1000/1 - 3.0/1 230/50/1 3.0 1.18/0.28 37 935 руб.
CAU 1000/1 - 5.0/2 400/50/2 5.0 1.18/0.28 40 156 руб.
CAU 1000/1 - 6.0/2 400/50/2 6.0 1.18/0.28 41 399 руб.
CAU 1000/1 - 9.0/3 400/50/3 9.0 1.18/0.28 42 910 руб.
CAU 1000/1 - 12.0/3 400/50/3 12.0 1.18/0.28 50 639 руб.
 
 
 
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-maxi  
Компактные моноблочные приточки SHUFT серии CAU-maxi изготавливаются в оцинкованном звуко-, теплоизоляционном корпусе, оснащены вентилятором, электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали, фильтром EU5. Приточные установки имеют минимальную высоту, требуемую для установки. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.

   
Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-maxi Электрический нагреватель (напряжение/частота/число фаз) В/Гц/число фаз Электрический нагреватель (мощность) кВт Вентилятор (напряжение/частота/число фаз) В/Гц/число фаз Вентилятор (cила тока / потребляемая мощность) A/кВт Розничная цена
CAU 2000/1-2.4/1 230/50/1 2.0 230/50/1 1.18/0.28 53 615 руб.
CAU 2000/3-2.4/1 230/50/1 2.4 400/50/1 1.90/0.93 53 615 руб.
CAU 2000/1-5.0/2 400/50/2 5.0 230/50/1 3.00/0.69 56 636 руб.
CAU 2000/3-5.0/2 400/50/3 5.0 400/50/3 1.90/0.93 56 636 руб.
CAU 2000/1-9.0/3 400/50/3 9.0 400/50/3 1.90/0.93 58 768 руб.
CAU 2000/3-9.0/3 400/50/3 9.0 230/50/1 3.00/0.69 58 768 руб.
CAU 2000/1-12.0/3 400/50/3 12.0 230/50/1 3.00/0.69 61 877 руб.
CAU 2000/3-12.0/3 400/53 12.0 400/50/3 1.90/0.93 61 877 руб.
CAU 3000/1-6.0/2 400/50/2 6.0 230/50/1 5.10/1.15 69 340 руб.
CAU 3000/3-6.0/2 400/50/2 6.0 400/50/3 2.60/1.50 69 340 руб.
CAU 3000/1-15.0/3 400/50/3 15.0 230/50/1 5.10/1.15 97 013 руб.
CAU 3000/3-15.0/3 400/50/3 15.0 400/50/3 2.60/1.50 78 002 руб.
CAU 3000/1-21.0/3 400/50/3 9+12 230/50/1 5.10/1.15 84 709 руб.
CAU 3000/3-21.0/3 400/50/3 9+12 400/50/3 2.60/1.50 84 709 руб.
CAU 4000/1-15.0/3 400/50/3 15.0 230/50/1 11.00/2.5 97 013 руб.
CAU 4000/3-15.0/3 400/50/3 15.0 400/50/3 4.10/2.5 97 013 руб.
CAU 4000/1-21.0/3 400/50/3 9+12 230/50/1 11.00/2.5 103 676 руб.
CAU 4000/3-21.0/3 400/50/3 9+12 400/50/3 4.10/2.5 103 676 руб.
CAU 4000/1-30.0/3 400/50/3 15+15 230/50/1 11.00/2.5 110 872 руб.
CAU 4000/3-30.0/3 400/50/3 15+15 400/50/3 4.10/2.5 110 872 руб.
CAU 4000/1-39.0/3 400/50/3 9+15+15 230/50/1 11.00/2.5 120 911 руб.
CAU 4000/3-39.0/3 400/50/3 9+15+15 400/50/3 4.10/2.5 120 911 руб.
CAU 6000/3-21.0/3 400/50/3 9+12 400/50/3 6.00/3.7 139 035 руб.
CAU 6000/3-27.0/3 400/50/3 12+15 400/50/3 6.00/3.7 146 319 руб.
CAU 6000/3-39.0/3 400/50/3 9+15+15 400/50/3 6.00/3.7 153 471 руб.
CAU 6000/3-54.0/3 400/50/3 9+12+15+18 400/50/3 6.00/3.7 179 901 руб.
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
   
   
 
  г. Санкт-Петербург
ул. Моисеенко, д.41
e-mail: airlite@mail.ru
(812) 458-58-95
(812) 458-58-96
(812) 458-58-97
© 1995–2010
«Компания Петровентиляция»
Вентиляция и кондиционеры.